|
公司基本資料信息
|
Product Description: | |||||||
■Tinned, annealed, stranded or solid copper conductor. | |||||||
■XL-PE insulation. | |||||||
■Rated temperature: 105℃. Rated voltage: 300volts. | |||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flame test. | |||||||
說(shuō)明: | |||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線(xiàn)裸銅或鍍錫銅。 | |||||||
■無(wú)鹵照射環(huán)保PE絕緣。 | |||||||
■額定溫度:105℃ 額定電壓:300Volts。 | |||||||
■使用標(biāo)準(zhǔn)厚度,易剝,截?cái)嗳菀住?/span> | |||||||
■可通過(guò)ULVW-1及CUL FT1/FT2,垂直燃燒測(cè)試。 | |||||||
Applications: | |||||||
■For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipment. | |||||||
應(yīng)用: | |||||||
■用于電子及電器設(shè)備內(nèi)部配線(xiàn)。 | |||||||
UL Style & CSA Type |
Conductor 導(dǎo)體 |
Insulation Thickness 絕緣厚度 |
Overall Diameter 完成外徑 |
Standard Put-up 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 |
Conductor Resistance at 20℃導(dǎo)體電阻 |
||
線(xiàn)號(hào) | 線(xiàn)數(shù)/線(xiàn)徑 | 英制 | 公制 | ||||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL3564 CSA (Stranded) |
14 | 41/0.25 | 0.33 | 2.60 | 2000 | 610 | 8.96 |
12 | 65/0.25 | 0.33 | 3.20 | 1000 | 305 | 5.64 | |
10 | 105/0.25 | 0.33 | 3.80 | 1000 | 305 | 3.55 | |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書(shū)承認(rèn)為準(zhǔn)!最終解釋權(quán)規(guī)穩(wěn)暢電子制品有限公司所有 |