Product Description: | Applications: | ||||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | ■Pipe Heating Cable where the acceptability of the | ||||||||
■TPE insulation | combination is to be determined by Underwriters | ||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | Laboratories Inc | ||||||||
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:300Volts | 應用: | ||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | ■發熱電纜相結合的可接受性是由保險商實驗室公司決定 | ||||||||
說明: | Construction: | ||||||||
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | 構造: | ||||||||
■TPE被覆 | |||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞或編織屏蔽 | |||||||||
■額定溫度:105℃額定電壓:300Volts | |||||||||
■可通過UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測試 | |||||||||
UL Style& CUL Type |
芯數 Core qty |
導體 | 絕緣 | 包裝 |
Conductor Resistance at 20℃ |
||||
Conductor | Insulation | Packing | |||||||
線號 AWG | 線數/線徑 No/Φmm |
絕緣厚度 Thickness mm |
完成外徑 Over Diameter /mm |
米/卷 1KFT/Coil |
Ω/KM | ||||
UL20618 CUL (Stranded) |
2C | 18 | 34/0.178 | 1.524 | 4.3*8.6 | 1KFT | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 1.524 | 4.6*9.2 | 1KFT | 14.60 |
UL20618 TPE無鹵雙支線